34 | 39 | 41 | 42 | 46 | 12 |
48 | 35 | 21 | 37 | 49 | 50 |
13 | 54 | 11 | 6 | 45 | 32 |
16 | 22 | 47 | 51 | 52 | 3 |
2 | 55 | 7 | 28 | 60 | 56 |
25 | 58 | 9 | 30 | 40 | 8 |
57 | 15 | 10 | 53 | 1 | 59 |
23 | 19 | 20 | 26 | 29 | 14 |
38 | 18 | 4 | 33 | 44 | 5 |
24 | 27 | 31 | 36 | 43 | 17 |
na coluna da esquerda..por incrível que pareça...uma legião de pessoas que NAO SABEM MARCAR colocaram ternos e quadras...
Você pode conferir o que publicamos.
Aquilo ja estava no video preditivo.
Foi dica passada e entregue de bandeja pra quem sabia antes.
Mas muita gente se julga acima da verdade.
Deixa estar...quem sabe mais acaba por vencer mais...o professor Saliu é quem diz...ou melhor, quem prova.
Pra quem não estuda resta tentar entender como alguém possa ter pescado mais de 4 bilhões de dólares em um espaço de tempo record de 2 anos...em loterias 10x mais "dificeis" do que a mega sena.
Bom...você esta aqui para buscar desafios, e vamos a eles:
depile essa cabeluda pra mega 1632:
36 | 41 | 43 | 44 | 48 | 14 |
37 | 42 | 44 | 45 | 49 | 15 |
38 | 43 | 45 | 46 | 50 | 16 |
39 | 44 | 46 | 47 | 51 | 17 |
40 | 45 | 47 | 48 | 52 | 18 |
41 | 46 | 48 | 49 | 53 | 19 |
42 | 47 | 49 | 50 | 54 | 20 |
43 | 48 | 50 | 51 | 55 | 21 |
44 | 49 | 51 | 52 | 56 | 22 |
45 | 50 | 52 | 53 | 57 | 23 |
quantidade de nrs por linha: min 0 max 3
quantidade nr por coluna min 0 max 2
segurança 99%
conseguiu depilar ou vai continuar colocando cabeludas nas suas apostas?