É transparente
mas ainda assim, 99.9% dos apostadores não tem a menor idéia do que fazer com isso...
| 63 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 01 | 04 | 05 | 09 | 03 | 04 | 08 | 01 | 05 | 04 | 83 | |
| 1335 | 56 | 03 | 06 | 10 | 12 | 13 | 03 | 07 | 09 | 10 | 04 | 06 | 07 | 02 | 03 | 01 | 96 |
| 1339 | 64 | 08 | 09 | 11 | 14 | 16 | 01 | 03 | 06 | 08 | 02 | 05 | 07 | 03 | 05 | 02 | 100 |
| 1343 | 37 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 03 | 04 | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 01 | 05 | 04 | 71 |
| 1347 | 57 | 02 | 07 | 09 | 13 | 14 | 05 | 07 | 11 | 12 | 02 | 06 | 07 | 04 | 05 | 01 | 105 |
| 1351 | 38 | 02 | 04 | 07 | 08 | 11 | 02 | 05 | 06 | 09 | 03 | 04 | 07 | 01 | 04 | 03 | 76 |
| 1355 | 61 | 02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 02 | 04 | 10 | 11 | 02 | 08 | 09 | 06 | 07 | 01 | 97 |
| 1359 | 59 | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 03 | 04 | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 01 | 03 | 02 | 61 |
| 1363 | |||||||||||||||||
| 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 3x4 | 3x5 | 3x6 | 4x5 | 4x6 | 5x6 |
apesar de parecer "cabeluda" essa dica é fácil. Podemos até dizer que para os profissionais do jogo, é "careca".
Aqui temos uma análise completa das DISTANCIAS dos 6 primeiros ausentes.
Para criar o quadro o 1o digito da esquerda corresponde à soma dos 6 ausentes citados, e voce pode ver, os concursos estão organizados de 4 em 4 eventos, padrão "americano".
Nesse padrão você se programa para jogar 1x por semana.
Estuda portanto, com marcas em geral decorrentes de uma para outra semana.
No canto direito estão as somas das distancias analisadas.
Você sabe dizer qual é o software que se pode usar para filtrar a soma das distâncias de um determinado conjunto?
Com base no que podemos ver, a distancia "2" se encontra em visível (e ultrajante) "vicio".
E então você pode se preparar para apostar
no vicio
ou contra ele
Cara ou Coroa?
No que você aposta para filtrar as tendências da Lotofácil 1363?




