Vença a Lotofácil

Translate

quinta-feira, 31 de março de 2016

Espelho Mágico indica limites na Lotofacil 1345

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25


23 números na lista e


tem ca. 70% de chances de que mesmo jogando com esse montante não vai fazer 15.



Pensa...


Quem PENSA merce mais chances de se sagrar vencedor(a)


(isso é uma aposta, não existe certeza absoluta de que os 15 venham a deixar de estar dentro desse grupo, apenas, tendência comportamental)

mas diga, como você faz para apostar...já sabe porque não tende a dar 15?



segunda-feira, 28 de março de 2016

Lotofacil 1341 dica estatística

02 06 07 09 10 11 12 13 14 15 18 20 23 24 25 1300
01 02 03 04 06 07 09 10 14 16 17 19 22 24 25 1301
03 04 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25 1302
01 05 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 1303
01 02 03 07 08 10 11 13 14 17 18 19 20 21 25 1304
02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 20 23 25 1305
01 02 05 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 23 1306
03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 23 1307
03 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 25 1308
02 04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 19 20 24 25 1309
01 02 03 04 05 07 08 10 11 15 17 18 19 21 23 1310
02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25 1311
01 02 04 05 06 07 09 11 13 18 19 20 23 24 25 1312
01 04 08 10 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25 1313
03 05 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 24 25 1314
01 02 03 04 05 08 10 11 12 14 16 18 19 23 25 1315
01 02 03 04 05 06 11 12 15 17 19 20 23 24 25 1316
01 03 05 07 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25 1317
01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23 1318
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 1319
02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25 1320
02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 18 19 20 23 24 1321
01 02 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 21 24 25 1322
01 04 05 06 09 10 11 13 14 17 19 20 21 22 23 1323
01 04 05 06 07 08 10 11 13 17 18 19 21 24 25 1324
02 03 05 06 07 09 10 14 15 16 18 19 20 21 25 1325
01 03 04 06 08 09 10 17 18 19 20 21 22 24 25 1326
01 03 04 06 07 10 13 14 16 17 18 20 22 23 25 1327
02 05 06 08 09 10 13 15 16 17 21 22 23 24 25 1328
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 18 22 23 24 25 1329
02 05 06 08 09 10 13 15 16 17 21 22 23 24 25 1330
01 02 03 05 06 07 10 11 14 15 16 18 23 24 25 1331
01 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 24 1332
03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 18 20 22 24 1333
03 04 06 07 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 1334
01 03 04 06 07 09 10 11 13 16 17 18 23 24 25 1335
06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 1336
01 03 05 06 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337
01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 1338
02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 16 20 21 23 24 1339
01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 1340

Você pode contar


eles são 7 e vem vencendo prêmios atás de prêmios


os 7 números entregaram só 3 na 1340

a mola pede 4 ou +


voce aposta em 4, 5, 6 ou 7?





Ao definir esse filtro seu premio começa a ficar no molde


mas tem mais, muiiiiito mais. Da pra arrasar!

8o e 9o tem vindo juntos a 4 eventos...será que voce deve colocar os números combinados no encaixe da 8a e 9a posições do prêmio?

Que tal aprender a fazer isso COM SUPORTE.

Analise a situação.