Vença a Lotofácil

Translate

terça-feira, 16 de fevereiro de 2016

Lotofacil 1324 nas malhas do Trem Voador

Facil pescartia:

1310   -01 -02 -02 -02 -03 -03 -04 -03 -03 -01 -01 -01 -01 -03 -02 -32
1311   01 01 02 02 03 03 03 02 03 00 00 00 01 02 02 25
1312   -01 -01 -01 -01 -02 -03 -02 -01 -01 03 02 02 03 01 00 -02
1313   00 02 04 05 05 06 06 05 04 02 02 02 00 00 00 43
1314   02 01 00 -01 -01 -02 -01 -01 -01 -02 -02 -01 -01 00 00 -10
1315   -02 -03 -05 -05 -05 -03 -04 -04 -04 -04 -03 -03 -03 -01 00 -49
1316   00 00 00 00 00 -02 01 01 03 03 03 02 04 01 00 16
1317   00 01 02 03 03 03 -01 -01 -01 -01 01 02 00 00 00 11
1318   00 -01 -02 -03 -02 -02 -02 -02 -02 -03 -06 -07 -06 -04 -02 -44
1319   02 03 03 04 03 03 03 04 02 02 03 04 05 03 02 46
1319   -01 -02 -02 -03 00 01 01 00 01 01 00 02 00 00 00 46
1321   00 00 00 01 -02 -02 -02 -02 -02 -02 01 -02 -02 00 -01 -15
1322   -01 -01 02 01 01 00 01 02 02 02 -01 -01 01 01 01 10
1323   00 02 -01 -01 01 01 00 00 -01 01 02 02 00 -02 -02 02

a maior certeza é a de que a malha 00 não vai emplacar em 4 posições.

Pode crer que -2 -2 também devem se afastar das posições 14 e 15 (e arriscaria dizer que essa forma tende a não vir nesse pleito).

A soma, seguindo o padrão habitual da Lotofácil tenderá a ser "positiva" e ameaça ser "impar"...cuidado neste ítem (analise na fábrica de filtros, nova versão 1.2A já disponível aos membros).

A ferrovia vertical, ou "Trem Voador" é uma exclusividade do sistema Clube das Loterias.

Das pessoas que vencem grandes prêmios da loteria por MAIS DE UMA VEZ, mais de 99% delas se utilizam de amparos matemáticos.

Quem usa matemática COM SOFTWARE faz a loteria virar jogo de criança.







Aprenda os Segredos.

O Middle é, reconhecidamente o maior e melhor curso para loterias. Já superamos a marca de 55 vídeo aulas estratégicas.

Dezenas de Horas

Milhares de informações altamente confidenciais

Você recebe software Profissional, aulas e coaching. Um verdadeiro arsenal para você vencer e seguir vencendo.


domingo, 14 de fevereiro de 2016

Cabeluda da Lotofacil 1323

Decifre o Trem Voador dos ausentes e faça seus 15!

Olha só por onde ele andou:

1309 00 01 03 -01 -01 02 02 03 01 -01 09
1310 05 06 05 04 03 01 03 01 02 02 32
1311 -05 -05 -05 -04 -01 00 -01 -01 -02 -01 -25
1312 02 04 03 03 01 -01 -03 -04 -01 -02 02
1313 -01 -05 -05 -06 -07 -06 -04 -03 -03 -03 -43
1314 -01 -01 -01 00 00 03 01 03 02 04 10
1315 05 05 05 07 08 05 07 04 02 01 49
1316 01 01 00 -03 -02 -03 -04 -03 -01 -02 -16
1317 -05 -04 -03 02 00 01 01 00 -02 -01 -11
1318 03 06 05 04 05 04 04 04 05 04 44
1319 -04 -08 -07 -09 -06 -03 -03 -02 -03 -01 -46
1320 00 04 03 01 -02 -02 00 -01 -01 00 02
1321 00 -01 01 04 05 02 -01 02 02 01 15
1322 02 -01 -03 -02 -03 -02 02 -01 00 -02 -10



e aí

preparado(a) pra decifrar?

dica da hora...

retire da posição "6" +2 e - 2

a soma da ferrovia dos ausentes vai tender a ficar no quadrante "positivo"

a soma tem menos chances de ser 05 10 15 20 25 ou 30

a nona base tende a não marcar 0


eu sei, to falando grego pra muita gente

ninguém nasce sabendo

mas não querer estudar, isso é o crime que muitos cometem

essas marcações criam o destino

e isso é super simples de fazer, cada prêmio gera uma diferença com o anterior

essa diferença permite observar o vicio

ela pode ser positiva ou negativa


Assista ao vídeo, vai ficar mais fácil de entender o método.








Isso não é "esquema"

Isso é estratégia matemática

Esquema é coisa de loser, gente que corre atras de pedaços incompletos tentando oportunismo barato

a loteria é justa

o pessoal dos esquemas deixa de vencer, e é bem feito pra quem deixa de estudar mais a fundo.

Vencedores estudam com metodologias científicas, comportamentais!

Vencedores sabem que um desafio do porte de 3.268.760 não é coisa pra oportunista barato vencer.

Você não precisa de "esquemas", você precisa de CIÊNCIA PREDITIVA.

Nesse sentido, losers gonna lose, Winners gonna Win



valorize seu investimento






quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016

Trem dos Ausentes da Lotofácil 1322

É o bicho...

Pessoal esse trem entrega ouro!

Pra desembarcar no lugar certo use a Fábrica de Filtros

Olha o rastro do trem premiado:

1X7 2X7 3X7 4X7 5X7 6X7 7X8 7X9 7X10

1300 16 14 13 12 9 1 2 4 5
1301 13 10 7 6 5 3 2 3 5
1302 18 17 14 12 11 9 2 4 5
1303 15 14 13 11 10 5 4 7 8
1304 12 11 10 7 4 1 6 7 8
1305 18 10 9 5 3 1 2 3 5
1306 14 13 9 7 6 1 4 7 8
1307 18 17 14 12 8 2 3 5 6
1308 14 13 11 5 3 2 3 6 9
1309 16 14 10 8 6 2 4 5 6
1310 14 11 8 7 6 4 2 4 5
1311 18 15 12 10 6 3 2 3 5
1312 13 8 6 4 2 1 1 5 6
1313 10 9 7 6 5 3 2 6 7
1314 12 11 9 7 6 1 4 7 10
1315 14 13 11 7 5 3 1 2 4
1316 9 8 7 6 3 2 2 5 6
1317 15 13 11 5 4 2 1 2 4
1318 16 11 10 5 3 2 1 3 4
1319 17 16 14 11 6 2 2 3 6
1320 17 16 14 11 6 2 2 3 6
1321 16 12 9 5 2 1 4 5 8



impressionante "vício", observem as sequencias  7x9 e 7x10

não sabe filtrar?






Aprenda na melhor Escola para Loterias

Curso Ferrovias

Tudo sobre distâncias para você fazer a Lotofacil pagar o que você merece ganhar!