Vença a Lotofácil

Translate

domingo, 29 de junho de 2014

Cabeluda decisiva da mega 1615

Essa pode decidir seu prêmio
observe:


51 56 59 10 47 49
52 57 60 11 48 50
53 58 1 12 49 51
54 59 2 13 50 52
55 60 3 14 51 53
56 1 4 15 52 54
57 2 5 16 53 55
58 3 6 17 54 56
59 4 7 18 55 57
60 5 8 19 56 58
1 6 9 20 57 59
2 7 10 21 58 60
3 8 11 22 59 1


Esse conjunto tem tido 2, 3, 4 e 5 numeros nas colunas


mas isso não é normal.

Ele teve 4 e agora recentemente apresentou 3.

Nesse sentido, 5 nos parece mais distante...4 esta no risco puro, e 3 pode ser palatável.

99.9% para 5 nas colunas (0-5)
99% para 4
98% para 3 (parece a melhor pedida)

se quiser arricar, valendo milhões de reduções, arrisque 0-2 (70% de chances)


Acesse a página de "promoções" e verifique a oportunidade do momento!



Esta previsão foi adquirida com o uso da tecnologia exclusiva "Maquina do Tempo".




A base de cálculos da Máquina do Tempo pode ser sua através de filtragens especializadas.

Acesse nossa Loja e confira as oportunidades!



base (para membros do clube) tab old style bb1528

sexta-feira, 27 de junho de 2014

Cabeludona da Mega 1612

Essa voce consegue fazer...da um pouco de trabalho, mas garanto que nao vai se arrepender...

observe o conjunto de números a seguir:


14 21 28 35 54 01 04 15 17 48 37 59 03 26 25 30 49 56 07 24 40 44 51 58
15 22 29 36 55 02 05 16 18 49 38 60 04 27 26 31 50 57 08 25 41 45 52 59
16 23 30 37 56 03 06 17 19 50 39 01 05 28 27 32 51 58 09 26 42 46 53 60
17 24 31 38 57 04 07 18 20 51 40 02 06 29 28 33 52 59 10 27 43 47 54 01
18 25 32 39 58 05 08 19 21 52 41 03 07 30 29 34 53 60 11 28 44 48 55 02
19 26 33 40 59 06 09 20 22 53 42 04 08 31 30 35 54 01 12 29 45 49 56 03
20 27 34 41 60 07 10 21 23 54 43 05 09 32 31 36 55 02 13 30 46 50 57 04
21 28 35 42 01 08 11 22 24 55 44 06 10 33 32 37 56 03 14 31 47 51 58 05
22 29 36 43 02 09 12 23 25 56 45 07 11 34 33 38 57 04 15 32 48 52 59 06
23 30 37 44 03 10 13 24 26 57 46 08 12 35 34 39 58 05 16 33 49 53 60 07
24 31 38 45 04 11 14 25 27 58 47 09 13 36 35 40 59 06 17 34 50 54 01 08
25 32 39 46 05 12 15 26 28 59 48 10 14 37 36 41 60 07 18 35 51 55 02 09
26 33 40 47 06 13 16 27 29 60 49 11 15 38 37 42 01 08 19 36 52 56 03 10
27 34 41 48 07 14 17 28 30 01 50 12 16 39 38 43 02 09 20 37 53 57 04 11
28 35 42 49 08 15 18 29 31 02 51 13 17 40 39 44 03 10 21 38 54 58 05 12
29 36 43 50 09 16 19 30 32 03 52 14 18 41 40 45 04 11 22 39 55 59 06 13
30 37 44 51 10 17 20 31 33 04 53 15 19 42 41 46 05 12 23 40 56 60 07 14
31 38 45 52 11 18 21 32 34 05 54 16 20 43 42 47 06 13 24 41 57 01 08 15
32 39 46 53 12 19 22 33 35 06 55 17 21 44 43 48 07 14 25 42 58 02 09 16
33 40 47 54 13 20 23 34 36 07 56 18 22 45 44 49 08 15 26 43 59 03 10 17
34 41 48 55 14 21 24 35 37 08 57 19 23 46 45 50 09 16 27 44 60 04 11 18
35 42 49 56 15 22 25 36 38 09 58 20 24 47 46 51 10 17 28 45 01 05 12 19
36 43 50 57 16 23 26 37 39 10 59 21 25 48 47 52 11 18 29 46 02 06 13 20
37 44 51 58 17 24 27 38 40 11 60 22 26 49 48 53 12 19 30 47 03 07 14 21
38 45 52 59 18 25 28 39 41 12 01 23 27 50 49 54 13 20 31 48 04 08 15 22
39 46 53 60 19 26 29 40 42 13 02 24 28 51 50 55 14 21 32 49 05 09 16 23
40 47 54 01 20 27 30 41 43 14 03 25 29 52 51 56 15 22 33 50 06 10 17 24
41 48 55 02 21 28 31 42 44 15 04 26 30 53 52 57 16 23 34 51 07 11 18 25
42 49 56 03 22 29 32 43 45 16 05 27 31 54 53 58 17 24 35 52 08 12 19 26
43 50 57 04 23 30 33 44 46 17 06 28 32 55 54 59 18 25 36 53 09 13 20 27
44 51 58 05 24 31 34 45 47 18 07 29 33 56 55 60 19 26 37 54 10 14 21 28
45 52 59 06 25 32 35 46 48 19 08 30 34 57 56 01 20 27 38 55 11 15 22 29
46 53 60 07 26 33 36 47 49 20 09 31 35 58 57 02 21 28 39 56 12 16 23 30
47 54 01 08 27 34 37 48 50 21 10 32 36 59 58 03 22 29 40 57 13 17 24 31
48 55 02 09 28 35 38 49 51 22 11 33 37 60 59 04 23 30 41 58 14 18 25 32
49 56 03 10 29 36 39 50 52 23 12 34 38 01 60 05 24 31 42 59 15 19 26 33
50 57 04 11 30 37 40 51 53 24 13 35 39 02 01 06 25 32 43 60 16 20 27 34
51 58 05 12 31 38 41 52 54 25 14 36 40 03 02 07 26 33 44 01 17 21 28 35
52 59 06 13 32 39 42 53 55 26 15 37 41 04 03 08 27 34 45 02 18 22 29 36
53 60 07 14 33 40 43 54 56 27 16 38 42 05 04 09 28 35 46 03 19 23 30 37
54 01 08 15 34 41 44 55 57 28 17 39 43 06 05 10 29 36 47 04 20 24 31 38
55 02 09 16 35 42 45 56 58 29 18 40 44 07 06 11 30 37 48 05 21 25 32 39
56 03 10 17 36 43 46 57 59 30 19 41 45 08 07 12 31 38 49 06 22 26 33 40
57 04 11 18 37 44 47 58 60 31 20 42 46 09 08 13 32 39 50 07 23 27 34 41
58 05 12 19 38 45 48 59 01 32 21 43 47 10 09 14 33 40 51 08 24 28 35 42
59 06 13 20 39 46 49 60 02 33 22 44 48 11 10 15 34 41 52 09 25 29 36 43
60 07 14 21 40 47 50 01 03 34 23 45 49 12 11 16 35 42 53 10 26 30 37 44
01 08 15 22 41 48 51 02 04 35 24 46 50 13 12 17 36 43 54 11 27 31 38 45
02 09 16 23 42 49 52 03 05 36 25 47 51 14 13 18 37 44 55 12 28 32 39 46
03 10 17 24 43 50 53 04 06 37 26 48 52 15 14 19 38 45 56 13 29 33 40 47
04 11 18 25 44 51 54 05 07 38 27 49 53 16 15 20 39 46 57 14 30 34 41 48
05 12 19 26 45 52 55 06 08 39 28 50 54 17 16 21 40 47 58 15 31 35 42 49
06 13 20 27 46 53 56 07 09 40 29 51 55 18 17 22 41 48 59 16 32 36 43 50
07 14 21 28 47 54 57 08 10 41 30 52 56 19 18 23 42 49 60 17 33 37 44 51
08 15 22 29 48 55 58 09 11 42 31 53 57 20 19 24 43 50 01 18 34 38 45 52
09 16 23 30 49 56 59 10 12 43 32 54 58 21 20 25 44 51 02 19 35 39 46 53
10 17 24 31 50 57 60 11 13 44 33 55 59 22 21 26 45 52 03 20 36 40 47 54
11 18 25 32 51 58 01 12 14 45 34 56 60 23 22 27 46 53 04 21 37 41 48 55
12 19 26 33 52 59 02 13 15 46 35 57 01 24 23 28 47 54 05 22 38 42 49 56
13 20 27 34 53 60 03 14 16 47 36 58 02 25 24 29 48 55 06 23 39 43 50 57

em cada linha você pode ter de 0 a 6 números do prêmio...mas...

existem menos de 1% de chances matemáticas da QUADRA do prêmio ocorrer com números CONTÍGUOS.

Vamos lá...pense!

na ultima linha você começa com 13 20 27 34  e isso não tende a formar a quadra do premio..tal como 20 27 34 53 e assim sucessivamente...

O desafio está feito...se colocar sua quadra em um desses moldes terá 99.8% de certezas como vai sair da raia na mega completa...

faça um filtro 0-3 para eliminar essas possibilidades e ótimas pescarias!



Dica Cabeluda consiste em uma fórmula matemática impossível de ser deduzida sem o uso de um sistema matemático.

Muita gente vai se assustar com a possibilidade em filtrarmos o que parecia ser impossivel de fazer!




As dicas são seguras, porém, só podem se servir delas as pessoas que possuam os equipamentos adequados de filtragem.

Você está convidado(a) a aderir ao modo profissional, quando poderá desembaraçar estas e outras dicas complexas dedicadas aos que estáo preparados para a pescaria profissional de prêmios lotéricos.


Acesse a página de "promoções" e verifique a oportunidade do momento!



Esta previsão foi adquirida com o uso da tecnologia exclusiva "Maquina do Tempo".




A base de cálculos da Máquina do Tempo pode ser sua através de filtragens especializadas.

Acesse nossa Loja e confira as oportunidades!





Cabeluda ferroviaria..so pra especialista na mega 1613

Dica Cabeluda consiste em uma fórmula matemática impossível de ser deduzida sem o uso de um sistema matemático.

Essa dica nao tem como ser resolvida de maneira simples e precisa de ajuda matematica...
no Brasil não existe ainda um software capacitado a lidar com esse problema como um todo, fator que lamentavelmente coloca o apostador brasileiro em desvantagem para com os pescadores de premios profissionais do exterior.

Se voce é programador..entre em contato...


20 06 57 07 09 10
21 07 58 08 10 11
22 08 59 09 11 12
23 09 60 10 12 13
24 10 01 11 13 14
25 11 02 12 14 15
26 12 03 13 15 16

ferrovia 6

limite por coluna minimo 0 max 3
limiye e numeros por linha minimo 0 max 3






Isso é possível e muito acessível.


Acesse a página de "promoções" e verifique a oportunidade do momento!



Esta previsão foi adquirida com o uso da tecnologia exclusiva "Maquina do Tempo".








A base de cálculos da Máquina do Tempo pode ser sua através de filtragens especializadas.

Acesse nossa Loja e confira as oportunidades!





terça-feira, 24 de junho de 2014

Desafio da cabeluda coloca apostador da quina 3518 contra a parede

Muitas pessoas ingenuamente descreem do poder da matemática aplicada a eventos lotéricos.

Então elas "arrriscam" no escuro ao invés de o fazer sob a luz da verdade.

A quina 3518 está aqui, escancarada para o apostador mais antenado.

Queremos que você mude de lado...

Ao invés de ser um "colaborador do crupier" passe a ser um desafiante, alguém que encara o desafio, tira a máscara dos sortilégios e pesca prêmios como devem ser pescados: com perspicácia.

14 15 46 57 72 09 43 39
15 16 47 58 73 10 44 40
16 17 48 59 74 11 45 41
17 18 49 60 75 12 46 42
18 19 50 61 76 13 47 43
19 20 51 62 77 14 48 44
20 21 52 63 78 15 49 45
21 22 53 64 79 16 50 46
22 23 54 65 80 17 51 47
23 24 55 66 01 18 52 48
24 25 56 67 02 19 53 49
25 26 57 68 03 20 54 50
26 27 58 69 04 21 55 51
27 28 59 70 05 22 56 52
28 29 60 71 06 23 57 53
29 30 61 72 07 24 58 54
30 31 62 73 08 25 59 55
31 32 63 74 09 26 60 56
32 33 64 75 10 27 61 57
33 34 65 76 11 28 62 58
34 35 66 77 12 29 63 59
35 36 67 78 13 30 64 60
36 37 68 79 14 31 65 61
37 38 69 80 15 32 66 62
38 39 70 01 16 33 67 63
39 40 71 02 17 34 68 64
40 41 72 03 18 35 69 65
41 42 73 04 19 36 70 66
42 43 74 05 20 37 71 67
43 44 75 06 21 38 72 68
44 45 76 07 22 39 73 69
45 46 77 08 23 40 74 70
46 47 78 09 24 41 75 71
47 48 79 10 25 42 76 72
48 49 80 11 26 43 77 73
49 50 01 12 27 44 78 74
50 51 02 13 28 45 79 75
51 52 03 14 29 46 80 76
52 53 04 15 30 47 01 77
53 54 05 16 31 48 02 78
54 55 06 17 32 49 03 79
55 56 07 18 33 50 04 80
56 57 08 19 34 51 05 01
57 58 09 20 35 52 06 02
58 59 10 21 36 53 07 03
59 60 11 22 37 54 08 04
60 61 12 23 38 55 09 05
61 62 13 24 39 56 10 06
62 63 14 25 40 57 11 07
63 64 15 26 41 58 12 08
64 65 16 27 42 59 13 09
65 66 17 28 43 60 14 10
66 67 18 29 44 61 15 11
67 68 19 30 45 62 16 12
68 69 20 31 46 63 17 13
69 70 21 32 47 64 18 14
70 71 22 33 48 65 19 15
71 72 23 34 49 66 20 16
72 73 24 35 50 67 21 17
73 74 25 36 51 68 22 18
74 75 26 37 52 69 23 19
75 76 27 38 53 70 24 20
76 77 28 39 54 71 25 21
77 78 29 40 55 72 26 22
78 79 30 41 56 73 27 23
79 80 31 42 57 74 28 24
80 01 32 43 58 75 29 25
01 02 33 44 59 76 30 26
02 03 34 45 60 77 31 27
03 04 35 46 61 78 32 28
04 05 36 47 62 79 33 29
05 06 37 48 63 80 34 30
06 07 38 49 64 01 35 31
07 08 39 50 65 02 36 32
08 09 40 51 66 03 37 33
09 10 41 52 67 04 38 34
10 11 42 53 68 05 39 35
11 12 43 54 69 06 40 36

neste local temos menos de 10% de tendência a obter terno em qualquer das linhas.

Mas, caso a regra fure, você pode ter 99.9% de certezas como o terno formado NÃO VAI ocorrer em duas linhas subsequentes.

Decifre essa se for capaz...

Acesse a página de "promoções" e verifique a oportunidade do momento!



Esta previsão foi adquirida com o uso da tecnologia exclusiva "Maquina do Tempo".




A base de cálculos da Máquina do Tempo pode ser sua através de filtragens especializadas.

Acesse nossa Loja e confira as oportunidades!