Muitas pessoas ingenuamente descreem do poder da matemática aplicada a eventos lotéricos.
Então elas "arrriscam" no escuro ao invés de o fazer sob a luz da verdade.
A quina 3518 está aqui, escancarada para o apostador mais antenado.
Queremos que você mude de lado...
Ao invés de ser um "colaborador do crupier" passe a ser um desafiante, alguém que encara o desafio, tira a máscara dos sortilégios e pesca prêmios como devem ser pescados: com perspicácia.
neste local temos menos de 10% de tendência a obter terno em qualquer das linhas.
Mas, caso a regra fure, você pode ter 99.9% de certezas como o terno formado NÃO VAI ocorrer em duas linhas subsequentes.
Decifre essa se for capaz...
Então elas "arrriscam" no escuro ao invés de o fazer sob a luz da verdade.
A quina 3518 está aqui, escancarada para o apostador mais antenado.
Queremos que você mude de lado...
Ao invés de ser um "colaborador do crupier" passe a ser um desafiante, alguém que encara o desafio, tira a máscara dos sortilégios e pesca prêmios como devem ser pescados: com perspicácia.
14 | 15 | 46 | 57 | 72 | 09 | 43 | 39 |
15 | 16 | 47 | 58 | 73 | 10 | 44 | 40 |
16 | 17 | 48 | 59 | 74 | 11 | 45 | 41 |
17 | 18 | 49 | 60 | 75 | 12 | 46 | 42 |
18 | 19 | 50 | 61 | 76 | 13 | 47 | 43 |
19 | 20 | 51 | 62 | 77 | 14 | 48 | 44 |
20 | 21 | 52 | 63 | 78 | 15 | 49 | 45 |
21 | 22 | 53 | 64 | 79 | 16 | 50 | 46 |
22 | 23 | 54 | 65 | 80 | 17 | 51 | 47 |
23 | 24 | 55 | 66 | 01 | 18 | 52 | 48 |
24 | 25 | 56 | 67 | 02 | 19 | 53 | 49 |
25 | 26 | 57 | 68 | 03 | 20 | 54 | 50 |
26 | 27 | 58 | 69 | 04 | 21 | 55 | 51 |
27 | 28 | 59 | 70 | 05 | 22 | 56 | 52 |
28 | 29 | 60 | 71 | 06 | 23 | 57 | 53 |
29 | 30 | 61 | 72 | 07 | 24 | 58 | 54 |
30 | 31 | 62 | 73 | 08 | 25 | 59 | 55 |
31 | 32 | 63 | 74 | 09 | 26 | 60 | 56 |
32 | 33 | 64 | 75 | 10 | 27 | 61 | 57 |
33 | 34 | 65 | 76 | 11 | 28 | 62 | 58 |
34 | 35 | 66 | 77 | 12 | 29 | 63 | 59 |
35 | 36 | 67 | 78 | 13 | 30 | 64 | 60 |
36 | 37 | 68 | 79 | 14 | 31 | 65 | 61 |
37 | 38 | 69 | 80 | 15 | 32 | 66 | 62 |
38 | 39 | 70 | 01 | 16 | 33 | 67 | 63 |
39 | 40 | 71 | 02 | 17 | 34 | 68 | 64 |
40 | 41 | 72 | 03 | 18 | 35 | 69 | 65 |
41 | 42 | 73 | 04 | 19 | 36 | 70 | 66 |
42 | 43 | 74 | 05 | 20 | 37 | 71 | 67 |
43 | 44 | 75 | 06 | 21 | 38 | 72 | 68 |
44 | 45 | 76 | 07 | 22 | 39 | 73 | 69 |
45 | 46 | 77 | 08 | 23 | 40 | 74 | 70 |
46 | 47 | 78 | 09 | 24 | 41 | 75 | 71 |
47 | 48 | 79 | 10 | 25 | 42 | 76 | 72 |
48 | 49 | 80 | 11 | 26 | 43 | 77 | 73 |
49 | 50 | 01 | 12 | 27 | 44 | 78 | 74 |
50 | 51 | 02 | 13 | 28 | 45 | 79 | 75 |
51 | 52 | 03 | 14 | 29 | 46 | 80 | 76 |
52 | 53 | 04 | 15 | 30 | 47 | 01 | 77 |
53 | 54 | 05 | 16 | 31 | 48 | 02 | 78 |
54 | 55 | 06 | 17 | 32 | 49 | 03 | 79 |
55 | 56 | 07 | 18 | 33 | 50 | 04 | 80 |
56 | 57 | 08 | 19 | 34 | 51 | 05 | 01 |
57 | 58 | 09 | 20 | 35 | 52 | 06 | 02 |
58 | 59 | 10 | 21 | 36 | 53 | 07 | 03 |
59 | 60 | 11 | 22 | 37 | 54 | 08 | 04 |
60 | 61 | 12 | 23 | 38 | 55 | 09 | 05 |
61 | 62 | 13 | 24 | 39 | 56 | 10 | 06 |
62 | 63 | 14 | 25 | 40 | 57 | 11 | 07 |
63 | 64 | 15 | 26 | 41 | 58 | 12 | 08 |
64 | 65 | 16 | 27 | 42 | 59 | 13 | 09 |
65 | 66 | 17 | 28 | 43 | 60 | 14 | 10 |
66 | 67 | 18 | 29 | 44 | 61 | 15 | 11 |
67 | 68 | 19 | 30 | 45 | 62 | 16 | 12 |
68 | 69 | 20 | 31 | 46 | 63 | 17 | 13 |
69 | 70 | 21 | 32 | 47 | 64 | 18 | 14 |
70 | 71 | 22 | 33 | 48 | 65 | 19 | 15 |
71 | 72 | 23 | 34 | 49 | 66 | 20 | 16 |
72 | 73 | 24 | 35 | 50 | 67 | 21 | 17 |
73 | 74 | 25 | 36 | 51 | 68 | 22 | 18 |
74 | 75 | 26 | 37 | 52 | 69 | 23 | 19 |
75 | 76 | 27 | 38 | 53 | 70 | 24 | 20 |
76 | 77 | 28 | 39 | 54 | 71 | 25 | 21 |
77 | 78 | 29 | 40 | 55 | 72 | 26 | 22 |
78 | 79 | 30 | 41 | 56 | 73 | 27 | 23 |
79 | 80 | 31 | 42 | 57 | 74 | 28 | 24 |
80 | 01 | 32 | 43 | 58 | 75 | 29 | 25 |
01 | 02 | 33 | 44 | 59 | 76 | 30 | 26 |
02 | 03 | 34 | 45 | 60 | 77 | 31 | 27 |
03 | 04 | 35 | 46 | 61 | 78 | 32 | 28 |
04 | 05 | 36 | 47 | 62 | 79 | 33 | 29 |
05 | 06 | 37 | 48 | 63 | 80 | 34 | 30 |
06 | 07 | 38 | 49 | 64 | 01 | 35 | 31 |
07 | 08 | 39 | 50 | 65 | 02 | 36 | 32 |
08 | 09 | 40 | 51 | 66 | 03 | 37 | 33 |
09 | 10 | 41 | 52 | 67 | 04 | 38 | 34 |
10 | 11 | 42 | 53 | 68 | 05 | 39 | 35 |
11 | 12 | 43 | 54 | 69 | 06 | 40 | 36 |
neste local temos menos de 10% de tendência a obter terno em qualquer das linhas.
Mas, caso a regra fure, você pode ter 99.9% de certezas como o terno formado NÃO VAI ocorrer em duas linhas subsequentes.
Decifre essa se for capaz...
Acesse a página de "promoções" e verifique a oportunidade do momento!
Esta previsão foi adquirida com o uso da tecnologia exclusiva "Maquina do Tempo".
A base de cálculos da Máquina do Tempo pode ser sua através de filtragens especializadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! TPara comentar inscreva-se em nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 11 95243 9401 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.