01 | 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 530 | 141 | 01 | 02 | 13 | 15 | 17 | 20 | 3 | 6 | ||||
02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 640 | 126 | 02 | 15 | 17 | 24 | 25 | 1 | 5 | |||||
01 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 750 | 137 | 06 | 08 | 12 | 17 | 3 | 4 | ||||||
01 | 02 | 08 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 860 | 133 | 01 | 08 | 12 | 17 | 18 | 23 | 0 | 6 | ||||
02 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16 | 22 | 25 | 970 | 119 | 02 | 11 | 0 | 2 | ||||||||
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 1080 | 123 | 04 | 07 | 13 | 2 | 3 | |||||||
01 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 1190 | 127 | 01 | 07 | 08 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | $ | 8 | ||
$$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | 1300 | 000 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
exemplo que a turma do Espaço Espelho mágico tem todos os dias.
no lado esquerdo, sequenciamento com a incrível "onda 110", um aspecto que ninguém exceto os professores do Clube das Loterias lhe oferecem.
a seguir, ao lado do número do concurso, veja a secretíssima "soma dos ausentes", uma informação valiosíssima para quem vai filtrar com matemática.
Anote como ensinado que o software Profissional fara a limpeza, tudo automático.
no lado direito são as séries de números entregues de um evento para o outro.
Veja que barbada...
entregou "8" da 1080 para a 1190...portanto...você sabe, aplique no software a estratégia, afinal você pode ver tudo transparente. A gente apenas vai dizer aqui em público, que a pessoa que não sabe contar, tem menos chances de acertar. Observe e veja o comportamento da quantidade de entregas.
E se não entendeu, eu entendo seu caso. Ninguém nasce sabendo...
faz o curso que eu ensino.
O curso para aprender a marcar é ensinado GRATIS no espaço Espelho Mágico.
ótimas pescarias!
Professor Jorge Zuckerman