Translate
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Mega 2217 MegaCharts
42 51
24 45
34 47
38 41
52 59
48 50
47 58
44 58
49 51
37 52
35 53
50 60
51 58
36 51
47 48
39 50
26 53
56 59
23 33
41 57
23 55
43 44
42 52
44 49
juntou 2 horizontais contíguos na Mega 2217 e provavelmente seus 6 já ficaram de fora
juntou 3 ou + contíguos verticais, idem
anote as figuras MegaCharts:
XX horizontal min 0 max 0
XXX e XXXX vertical min 0 max 0
sabe, só essas duas dicas reduziram mais de 13 milhões de possibilidades
mas se arriscar um pouco mais, XX em ambos os sentidos, o volume ultrapassa 25 milhões de jogos off.. e tem muitas chances disso acontecer... e isso vai repetir
vem estudar no Clube das Loterias
domingo, 15 de dezembro de 2019
X0X0X0 é decisivo na Lotofácil
02 | 03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 |
02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 01 | 05 | 08 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
Com MegaCharts você seleciona as apostas do molde e coloca o conjunto para depurar.
O serviço MegaCharts envolve a captura de "figuras", figuras estas que representam o verdadeiro comportamento da loteria.
Este serviço especializado consegue reduzir apostas mantendo prêmios intactos.
No exemplo aqui relacionado sugere-se a eliminação sazonal da figura X0X0X0... isto tende a ocorrer no modo horizontal e vertical, sendo, claro, mais raro que ocorra simultaneamente nos dois...mas é nesse momento que se forma um fechamento hiper reduzido.
O código quântico está sendo capturado pela nova ferramenta preditiva "Quântico" do Clube das Loterias.
Você pode prever o futuro da loteria, bastando apostar no que ela tende a fazer,ou deixar de fazer.
Uma vez que preveja o desfecho, você se mantém na aposta até premiar.
Exemplo XOXOXO horizontal:
07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 |
exemplo XOXOXO vertical:
04 |
06 |
05 |
06 |
05 |
09 |
pontos de tensão estimados para os concursos 1905 1910 1915 1920 1925 1930 etc.
sábado, 14 de dezembro de 2019
Lotofácil 1905 bem cabeluda
23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 |
21 | 24 | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
21 | 23 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 25 |
24 | 25 | 01 | 02 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
23 | 24 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
23 | 25 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 |
21 | 23 | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
24 | 25 | 01 | 02 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A pessoa que só pensa em números é que paga os prêmios de quem estuda de verdade.
Agora você descobre a verdade (e desculpe para quem a carapuça servir, só se pode mudar estudando como se faz!).
Nossa proposição preditiva:
"A combinação vencedor do concurso 1905 será tal que NÃO CRIARÁ duas colunas sem nada marcar"
eu digo que isso tem 99.9% de chances de ser 100% verdadeiro.
Além disso, lhe confesso que posso filtrar, retirando de minhas apostas todas aquelas que façam o que você está vendo nesta marcação.
Para quem desejar acessar o fechamento ele estará disponível no grupo Fechamentos Profissionais
E você, consegue? ou espera o dia em que "por pura sorte" suas escolhas se ajustem a este tipo de veredito?
Se a pessoa não sabe ver e nem fazer, claro que está deixando de usar o que vence...
Quem escolhe errado, colhe errado.
Como fazer para mudar esta história:
Assinar:
Postagens (Atom)