33 | 07 | 10 | 20 | 25 | 49 | 21 | 71 |
34 | 08 | 11 | 21 | 26 | 50 | 22 | 72 |
35 | 09 | 12 | 22 | 27 | 51 | 23 | 73 |
36 | 10 | 13 | 23 | 28 | 52 | 24 | 74 |
37 | 11 | 14 | 24 | 29 | 53 | 25 | 75 |
38 | 12 | 15 | 25 | 30 | 54 | 26 | 76 |
39 | 13 | 16 | 26 | 31 | 55 | 27 | 77 |
40 | 14 | 17 | 27 | 32 | 56 | 28 | 78 |
41 | 15 | 18 | 28 | 33 | 57 | 29 | 79 |
42 | 16 | 19 | 29 | 34 | 58 | 30 | 80 |
43 | 17 | 20 | 30 | 35 | 59 | 31 | 01 |
44 | 18 | 21 | 31 | 36 | 60 | 32 | 02 |
45 | 19 | 22 | 32 | 37 | 61 | 33 | 03 |
46 | 20 | 23 | 33 | 38 | 62 | 34 | 04 |
47 | 21 | 24 | 34 | 39 | 63 | 35 | 05 |
48 | 22 | 25 | 35 | 40 | 64 | 36 | 06 |
49 | 23 | 26 | 36 | 41 | 65 | 37 | 07 |
50 | 24 | 27 | 37 | 42 | 66 | 38 | 08 |
51 | 25 | 28 | 38 | 43 | 67 | 39 | 09 |
52 | 26 | 29 | 39 | 44 | 68 | 40 | 10 |
53 | 27 | 30 | 40 | 45 | 69 | 41 | 11 |
54 | 28 | 31 | 41 | 46 | 70 | 42 | 12 |
55 | 29 | 32 | 42 | 47 | 71 | 43 | 13 |
56 | 30 | 33 | 43 | 48 | 72 | 44 | 14 |
57 | 31 | 34 | 44 | 49 | 73 | 45 | 15 |
58 | 32 | 35 | 45 | 50 | 74 | 46 | 16 |
59 | 33 | 36 | 46 | 51 | 75 | 47 | 17 |
60 | 34 | 37 | 47 | 52 | 76 | 48 | 18 |
61 | 35 | 38 | 48 | 53 | 77 | 49 | 19 |
62 | 36 | 39 | 49 | 54 | 78 | 50 | 20 |
cada coluna marque minimo 0 máximo 3
tem 98% de certezas como vai ser exatamente isso...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! TPara comentar inscreva-se em nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 11 95243 9401 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.