197 | 172 | 148 | 126 | 105 | 86 |
185 | 160 | 136 | 114 | 95 | 77 |
209 | 184 | 160 | 137 | 115 | 94 |
170 | 148 | 127 | 107 | 88 | 70 |
208 | 183 | 159 | 137 | 116 | 96 |
183 | 158 | 134 | 112 | 94 | 77 |
170 | 145 | 121 | 99 | 83 | 68 |
171 | 147 | 127 | 108 | 90 | 74 |
155 | 132 | 111 | 91 | 73 | 59 |
181 | 156 | 134 | 113 | 94 | 77 |
157 | 132 | 109 | 90 | 73 | 60 |
170 | 145 | 124 | 105 | 87 | 70 |
198 | 175 | 153 | 132 | 112 | 94 |
187 | 162 | 139 | 117 | 97 | 79 |
Esses números se referem às somas de:
4o ao 15o
4o ao 14o
4o ao 13o
4o ao 12o
4o ao 11o
4o ao 10o
o Sequencer identificou essa área como extremamente provável de conter pelo menos uma e no máximo 5 das somas.
Você é capaz de gerar isso?
Saiba, com um pouco de conhecimento você PODE deduzir essas possibilidades no Software Profissional.
Loteria: se fosse "fácil" não pagava nada.
Associe-se
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! TPara comentar inscreva-se em nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 11 95243 9401 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.