171 | 146 | 125 | 105 | 86 | 68 |
208 | 183 | 159 | 136 | 115 | 95 |
196 | 171 | 147 | 124 | 105 | 87 |
171 | 147 | 127 | 108 | 90 | 73 |
180 | 155 | 131 | 109 | 90 | 72 |
154 | 131 | 112 | 94 | 77 | 62 |
188 | 163 | 140 | 118 | 97 | 78 |
170 | 145 | 121 | 99 | 83 | 68 |
181 | 156 | 132 | 109 | 89 | 71 |
191 | 167 | 144 | 122 | 101 | 82 |
184 | 160 | 138 | 118 | 100 | 84 |
164 | 140 | 117 | 96 | 76 | 61 |
$$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
4o ao 15o
4o ao 14o
4o ao 13o
4o ao 12o
4o ao 11o
4o ao 10o
SOMAS
temos perspectivas minimas de uma dessas somas nesse volume...pode atingir 6...
Se voce tem a Fábrica de filtros...esta fácil de identificar e comparar seus jogos.
Se você tem o software Profissional, mais fácil ainda, pode fabricar essa filtragem
Associe-se
olá amigos, tudo bem?
ResponderExcluircomo construir uma matriz quântica para jogar na mega sena? Isso é possível?
pode enviar-me informações pelo: rubismarcarllus@gmail.com
abraços...
olá, você pode se inscrever nos cursos, terei satisfação em lhe ajudar a compreender os mecanismos.
ExcluirNessa semana, adesão ao módulo Middle com oferta Black Friday.
contato www.clubedasloterias.com
ótimas pescarias
Professor Jorge Zuckerman